Седельный тягач IVECO TRAKKER AT440T45T
Базовое шасси | IVECO Trakker AT440T45T |
Колесная формула | 6х4 |
Колесная база,мм | 3200/1390 |
Кабина | Над двигателем серии «AТ» двухместная, с одним спальным местом. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое с ремнем безопасности. |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | до 60 000 |
Разрешенная мах масса автомобиля, кг | 26 000 |
Допустимая нагрузка на седло от полуприцепа, кг | 18 000 |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK38С-1, (2 степени свободы), размер шкворня 2 ”. Плита седельного устройства - 50 мм |
Пробег, км | Новый |
Состояние | Новый |
Мощность двигателя, л.с. | 450 |
Класс двигателя | Евро-5 |
Коробка перемены передач | ZF16S2220TO, количество передач 16+2, синхронизированная |
Передаточное отношение ведущих мостов | 4,23 |
Емкость топливного бака, л. | 300 л. топливозаборник с электроподогревом |
Цвет | Красный |
Подвеска | Передняя – малолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – многолистовая рессора. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста, амортизаторы заднего моста |
Шины | Двускатная ошиновка 13.00R22,5 |
Комплектация |
|
Местонахождение | В наличии |
Стоимость в Хабаровске с учетом НДС, руб. |
105 500 Евро, в т.ч. НДС по курсу ЦБ РФ |